IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 1 to 100 of 100,911 choices
# Choice Votes Polls Authors
1 184,479 201 71
2 142,623 180 69
3 113,040 238 68
4 94,227 163 56
5 92,287 217 67
6 81,433 201 71
7 79,106 184 67
8 75,364 36 21
9 75,005 88 39
10 71,789 161 63
11 71,005 110 42
12 70,543 140 57
13 60,422 197 71
14 59,714 74 41
15 59,628 122 44
16 57,457 143 61
17 54,391 172 63
18
53,846 143 56
19 53,760 142 57
20 48,330 188 64
21 47,123 148 62
22 46,525 167 66
23 46,108 132 59
24 44,543 145 61
25 44,427 135 62
26 44,078 196 74
27 43,167 66 36
28 42,315 56 35
29 41,602 173 60
30 41,100 77 37
31 39,478 126 51
32 37,819 95 39
33 37,612 129 62
34 37,607 49 20
35 36,676 34 18
36 36,615 123 61
37 36,169 83 29
38 35,895 143 59
39 35,059 112 56
40 34,970 110 37
41 34,953 30 19
42 34,770 98 53
43 34,245 112 44
44 33,065 79 43
45 32,784 97 49
46 31,946 64 31
47 31,821 108 49
48 31,723 65 32
49 31,615 105 53
50 31,463 139 62
51 31,300 68 30
52 31,082 136 58
53 30,959 129 58
54 30,886 134 58
55
#1
30,858 163 59
56 30,735 74 35
57 30,231 131 60
58 29,695 74 37
59 29,656 106 51
60 29,593 17 13
61 29,563 76 37
62 29,411 50 31
63 29,274 137 60
64 29,213 162 56
65 29,150 55 33
66
#2
29,027 148 58
67 28,581 98 55
68 28,569 25 18
69 28,342 95 47
70 27,874 134 46
71 27,520 69 38
72 27,019 80 37
73 26,898 51 28
74 26,758 23 13
75 26,372 64 37
76 25,702 30 18
77 25,312 76 35
78 24,743 92 50
79 24,499 65 31
80 24,146 19 17
81 24,111 93 38
82 23,721 135 53
83 23,712 79 44
84 23,687 170 59
85 23,646 27 14
86 23,431 86 46
87 23,293 67 38
88 22,383 96 47
89 22,370 102 49
90 22,053 121 48
91 22,008 64 34
92 21,867 113 52
93 21,823 66 39
94 21,410 67 29
95 21,368 16 15
96 21,223 26 18
97 21,089 89 53
98 20,913 121 59
99 20,911 77 42
100 20,898 69 42