IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 1 to 100 of 101,192 choices
# Choice Votes Polls Authors
1 184,530 201 71
2 142,714 180 69
3 113,070 239 68
4 94,272 164 56
5 92,354 217 67
6 81,462 201 71
7 79,125 185 67
8 75,364 36 21
9 75,052 88 39
10 71,828 163 63
11 71,036 110 42
12 70,573 141 57
13 60,453 198 71
14 59,788 74 41
15 59,657 122 44
16 57,535 144 61
17 54,421 172 63
18
53,846 143 56
19 53,784 142 57
20 48,368 188 64
21 47,356 149 62
22 46,582 169 66
23 46,137 133 59
24 44,591 146 61
25 44,443 135 62
26 44,091 196 74
27 43,174 66 36
28 42,336 56 35
29 41,612 173 60
30 41,103 77 37
31 39,486 126 51
32 37,829 95 39
33 37,635 49 20
34 37,628 129 62
35 36,676 34 18
36 36,646 124 61
37 36,179 83 29
38 35,929 144 59
39 35,078 112 56
40 34,975 110 37
41 34,953 30 19
42 34,784 99 53
43 34,256 112 44
44 33,073 79 43
45 32,790 97 49
46 31,948 64 31
47 31,843 109 49
48 31,757 65 32
49 31,674 105 53
50 31,516 140 62
51 31,307 68 30
52 31,097 136 58
53
#1
31,009 164 59
54 31,003 129 58
55 30,901 134 58
56 30,753 74 35
57 30,251 131 60
58 29,708 74 37
59 29,658 106 51
60 29,593 17 13
61 29,574 76 37
62
#2
29,506 149 58
63 29,412 50 31
64 29,303 137 60
65 29,227 162 56
66 29,162 55 33
67 28,652 99 55
68 28,569 25 18
69 28,351 95 47
70 27,883 134 46
71 27,523 69 38
72 27,025 80 37
73 26,899 51 28
74 26,758 23 13
75 26,385 64 37
76 25,702 30 18
77 25,343 76 35
78 24,751 92 50
79 24,503 65 31
80 24,146 19 17
81 24,122 93 38
82 23,767 136 53
83 23,717 79 44
84 23,700 170 59
85 23,646 27 14
86 23,452 86 46
87 23,299 67 38
88 22,396 96 47
89 22,379 102 49
90 22,060 121 48
91 22,011 64 34
92 21,877 113 52
93 21,838 66 39
94 21,419 67 29
95 21,368 16 15
96 21,223 26 18
97 21,101 89 53
98 20,946 122 60
99 20,914 77 42
100 20,903 69 42