IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 1 to 100 of 97,416 choices
# Choice Votes Polls Authors
1 183,665 199 71
2 140,649 178 69
3 112,250 232 68
4 93,412 157 56
5 91,439 212 66
6 84,643 224 75
7 78,480 183 67
8 75,364 36 21
9 74,297 84 38
10 71,563 160 63
11 70,686 109 42
12 70,110 139 57
13 60,024 193 70
14 59,261 120 44
15 58,665 72 41
16 56,825 138 61
17
55,039 173 67
18 54,106 170 63
19 53,386 142 57
20 47,883 185 64
21 46,752 147 62
22 46,122 166 66
23 45,723 129 58
24 44,233 143 61
25 43,945 132 61
26 43,836 193 73
27 43,064 65 36
28 41,925 54 35
29 41,343 171 60
30 41,078 77 37
31 39,417 126 51
32 37,557 94 39
33 37,437 49 20
34 37,174 127 62
35 36,676 34 18
36 36,407 121 60
37 35,998 81 29
38 35,448 142 59
39 34,953 30 19
40 34,894 111 56
41 34,856 108 37
42 34,609 98 53
43 34,053 112 44
44 32,959 79 43
45 32,683 97 49
46 31,878 62 30
47 31,632 107 49
48 31,282 62 31
49 31,272 103 51
50 31,250 138 62
51 31,235 68 30
52 30,754 134 58
53 30,721 134 58
54 30,680 126 57
55 30,453 73 35
56 30,044 131 60
57 29,632 106 51
58 29,593 17 13
59 29,527 72 37
60 29,496 76 37
61 29,463 141 60
62
#1
29,454 154 56
63 29,369 49 31
64 29,020 55 33
65 28,972 161 56
66
#2
28,805 147 59
67 28,569 25 18
68 28,160 94 47
69 28,061 96 53
70 27,720 133 46
71 27,459 69 38
72 26,897 80 37
73 26,862 50 28
74 26,758 23 13
75 26,298 63 37
76 25,702 30 18
77 24,863 74 35
78 24,621 92 50
79 24,360 64 30
80 24,146 19 17
81 23,914 92 38
82 23,646 27 14
83 23,564 76 44
84 23,466 167 57
85 23,448 132 53
86 23,230 86 46
87 23,157 67 38
88 22,254 94 47
89 22,101 100 49
90 22,001 64 34
91 21,868 120 48
92 21,688 112 52
93 21,634 67 41
94 21,368 16 15
95 21,234 66 28
96 21,223 26 18
97 20,937 89 53
98 20,801 69 42
99 20,784 121 59
100 20,578 76 39