IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 101 to 200 of 98,759 choices
# Choice Votes Polls Authors
101 17,442 85 42
102
#12
2,819 84 38
103 4,777 84 44
104 36,029 82 29
105 9,417 82 23
106 8,245 82 35
107 14,996 82 40
108 16,902 82 38
109 17,335 81 20
110
#16
4,517 81 44
111 15,278 81 42
112
#19
3,315 80 41
113 26,900 80 37
114 15,665 79 38
115 32,962 79 43
116 13,989 78 38
117 9,068 78 39
118 6,526 78 38
119 20,592 77 39
120 23,570 77 44
121 14,349 77 36
122 9,080 77 41
123 16,895 77 46
124 41,080 77 37
125 12,954 76 40
126 29,495 76 37
127 24,969 76 35
128 8,942 76 33
129 4,396 75 36
130 7,253 75 40
131 30,511 74 35
132 9,156 73 36
133 19,375 73 39
134
#17
2,378 73 44
135 10,859 73 40
136 16,489 73 43
137 16,725 73 32
138 10,520 73 38
139 58,707 73 41
140 29,532 73 37
141 13,409 72 40
142 14,269 72 43
143 10,036 72 37
144 5,317 72 39
145 11,283 72 37
146 8,979 71 37
147 7,586 71 47
148 20,096 71 37
149 12,238 71 31
150 6,610 71 41
151 18,963 71 34
152 21,663 70 42
153 8,073 70 37
154 8,427 70 20
155
#18
2,737 70 33
156 5,305 70 32
157 15,991 70 38
158 18,254 70 40
159 13,488 70 35
160 9,643 70 22
161 16,678 70 29
162 9,496 69 34
163 3,611 69 34
164 15,727 69 31
165 8,815 69 29
166 20,809 69 42
167 6,246 69 36
168 27,460 69 38
169 18,372 68 40
170 31,248 68 30
171 14,345 68 34
172 7,786 68 39
173
#22
2,184 68 39
174 5,626 68 31
175
#23
2,970 68 36
176 9,306 68 37
177 11,198 68 34
178 23,157 67 38
179 6,993 67 36
180 9,462 67 36
181 10,451 67 33
182 8,641 67 44
183 10,877 67 38
184 21,242 66 28
185 5,227 66 39
186 12,268 66 29
187 6,788 66 37
188 14,135 66 27
189 4,905 66 35
190 9,453 66 39
191 13,970 66 28
192 5,384 65 34
193 43,065 65 36
194 7,908 65 29
195 8,361 65 38
196 24,437 65 31
197 15,544 65 37
198 13,427 65 40
199 9,980 65 32
200 5,506 65 32