IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 101 to 200 of 97,380 choices
# Choice Votes Polls Authors
101 74,297 84 38
102 4,777 84 44
103 17,436 82 40
104 16,902 82 38
105 14,995 82 40
106 8,244 81 35
107 35,998 81 29
108 17,329 81 20
109
#16
4,513 81 44
110 9,359 81 23
111
#19
3,315 80 41
112 26,897 80 37
113 32,959 79 43
114 15,258 79 42
115 13,983 78 38
116 9,068 78 39
117 15,612 77 38
118 41,078 77 37
119 29,496 76 37
120 9,079 76 40
121 23,564 76 44
122 20,578 76 39
123 12,947 76 40
124 14,339 76 36
125 16,890 76 46
126 8,942 76 33
127 6,518 76 37
128 7,237 74 40
129 24,863 74 35
130 4,391 74 36
131 16,481 73 43
132 16,723 73 32
133
#17
2,378 73 44
134 30,453 73 35
135 19,371 73 39
136 58,665 72 41
137 29,527 72 37
138 9,146 72 36
139 10,513 72 38
140 5,316 72 39
141 10,850 72 40
142 13,404 71 39
143 7,586 71 47
144 20,090 71 37
145 18,906 71 34
146 10,005 71 37
147 6,610 71 41
148 8,976 71 37
149 14,252 71 43
150 11,252 71 36
151 18,255 70 40
152 8,052 70 37
153 9,626 70 22
154
#18
2,737 70 33
155 13,487 70 35
156 3,611 69 34
157 15,988 69 37
158 16,674 69 29
159 20,801 69 42
160 27,459 69 38
161 8,415 69 20
162 6,236 69 36
163 15,720 69 31
164 5,303 69 31
165
#23
2,970 68 36
166 9,489 68 34
167 9,292 68 37
168 31,227 68 30
169 18,372 68 40
170 14,344 68 34
171 5,626 68 31
172 8,802 68 29
173 23,157 67 38
174 10,451 67 33
175 7,780 67 38
176 21,634 67 41
177 8,636 67 44
178 11,187 67 34
179
#22
2,168 67 39
180 21,234 66 28
181 6,788 66 37
182 9,452 66 35
183 12,210 66 31
184 6,932 66 36
185 9,755 65 33
186 13,967 65 28
187 10,860 65 36
188 4,896 65 35
189 12,264 65 29
190 9,944 65 37
191 14,118 65 26
192 10,043 65 28
193 13,427 65 40
194 10,043 65 39
195 43,064 65 36
196 5,502 64 31
197 9,981 64 31
198 11,804 64 39
199 6,260 64 38
200 8,342 64 37