IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 101 to 200 of 86,182 choices
# Choice Votes Polls
101 20,198 61
102 20,079 114
103 20,035 37
104 19,904 74
105 19,865 32
106 19,858 58
107 19,852 90
108 19,831 54
109 19,823 45
110 19,396 24
111 19,395 87
112 19,264 64
113 19,259 51
114 19,102 65
115 18,798 33
116 18,578 95
117 18,502 48
118 18,240 66
119 18,044 46
120 18,019 42
121 17,946 114
122 17,922 65
123 17,900 18
124 17,857 25
125 17,786 81
126 17,677 83
127 17,480 48
128 17,392 48
129 17,356 19
130 17,336 60
131 17,318 93
132 17,287 15
133 17,182 81
134 17,105 16
135 17,098 61
136 17,086 52
137 17,037 53
138 17,024 54
139 16,839 38
140 16,740 77
141 16,711 85
142 16,568 32
143 16,505 73
144 16,413 136
145 16,387 85
146 16,379 100
147 16,342 55
148 16,312 89
149 16,307 65
150 16,267 75
151 16,194 83
152 16,137 69
153 16,049 34
154 16,015 28
155 16,015 62
156 15,977 67
157 15,825 137
158
V
15,820 20
159 15,778 83
160 15,760 11
161 15,728 24
162 15,656 16
163 15,504 45
164 15,442 56
165 15,397 66
166 15,346 69
167
Neo
15,313 17
168 15,311 63
169 15,120 28
170 15,117 13
171 15,054 56
172 14,993 93
173 14,966 77
174 14,936 37
175 14,927 18
176 14,767 37
177 14,617 113
178 14,596 76
179 14,519 43
180 14,489 22
181 14,470 42
182 14,445 39
183 14,443 30
184 14,410 8
185 14,206 64
186 14,158 10
187 14,110 41
188 14,015 8
189 13,905 76
190 13,765 58
191 13,762 72
192 13,734 61
193 13,716 50
194 13,702 15
195 13,690 63
196 13,682 76
197 13,680 37
198 13,601 48
199 13,596 41
200 13,567 21