IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 201 to 300 of 86,502 choices
# Choice Votes Polls
201 31,749 58
202 8,414 58
203 3,790 58
204 5,393 58
205 7,931 58
206 13,762 58
207 5,682 58
208 4,874 58
209 5,272 58
210 8,897 58
211
#20
1,107 58
212 9,727 57
213 9,084 57
214 25,891 57
215 8,167 57
216 6,037 57
217 8,687 57
218 13,262 56
219 4,853 56
220 11,539 56
221 15,430 56
222 10,570 56
223 6,854 56
224 15,049 56
225 11,724 55
226 11,088 55
227 12,828 55
228 10,685 55
229 9,305 55
230 11,188 55
231 5,807 55
232 16,344 55
233 6,818 54
234
#16
4,086 54
235 2,279 54
236 5,525 54
237 2,540 54
238 10,150 54
239
#21
1,586 54
240 12,412 54
241 6,738 54
242 8,855 54
243 19,829 54
244 2,810 54
245 8,912 53
246 8,651 53
247 4,171 53
248 4,384 53
249 3,961 53
250 17,037 53
251
#24
1,721 53
252 3,558 53
253 2,867 53
254 7,631 53
255 7,735 52
256
#22
1,708 52
257 17,083 52
258 1,704 52
259 4,476 52
260 20,523 52
261 2,071 52
262 10,262 52
263 7,879 52
264 28,366 52
265 4,459 52
266 1,550 51
267 3,841 51
268 5,936 51
269 9,064 51
270 13,209 51
271 2,960 51
272 5,907 50
273 5,133 50
274 16,956 50
275 13,709 50
276
#23
2,752 50
277 2,863 50
278 10,916 50
279 9,543 50
280 9,742 49
281 12,315 49
282 4,604 49
283 13,045 49
284 6,652 49
285 9,133 49
286 12,052 49
287 4,214 49
288 2,294 49
289 6,023 49
290 2,384 49
291 40,279 49
292 26,844 48
293 13,588 48
294 5,552 48
295 2,427 48
296 19,214 48
297 17,476 48
298 7,269 48
299 13,031 48
300 18,497 48