IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 201 to 300 of 85,896 choices
# Choice Votes Polls
201 13,515 45
202 13,499 43
203 13,481 37
204 13,363 27
205 13,266 56
206 13,222 25
207 13,209 66
208 13,208 51
209 13,121 30
210 13,109 20
211 13,107 30
212 13,097 77
213 13,090 44
214 13,079 60
215 13,066 70
216 13,058 51
217 13,049 49
218 13,043 27
219 12,973 58
220 12,969 67
221 12,704 23
222 12,510 37
223 12,476 13
224 12,454 33
225 12,448 60
226 12,436 95
227 12,418 54
228 12,372 43
229 12,371 13
230 12,334 29
231 12,330 17
232 12,319 49
233 12,298 35
234 12,275 25
235 12,262 47
236 12,233 41
237 12,231 14
238 12,180 43
239 12,179 32
240 12,178 61
241 12,155 44
242 12,130 14
243 12,052 49
244 12,008 58
245 11,948 14
246 11,912 34
247 11,898 47
248 11,850 17
249 11,787 61
250 11,734 55
251 11,635 45
252 11,615 44
253 11,609 28
254 11,568 56
255 11,492 11
256 11,435 44
257 11,421 34
258 11,415 82
259 11,407 18
260 11,381 30
261 11,312 22
262 11,294 59
263 11,286 13
264 11,276 42
265 11,203 55
266
#5
11,202 133
267 11,181 37
268 11,168 32
269 11,142 34
270 11,094 18
271 11,084 22
272 11,061 28
273 11,056 20
274 11,039 46
275 10,991 42
276 10,961 89
277 10,921 50
278 10,871 65
279 10,864 61
280 10,774 37
281 10,759 7
282 10,709 35
283 10,708 41
284 10,704 37
285 10,691 55
286 10,640 61
287 10,567 56
288 10,560 47
289 10,549 48
290 10,540 65
291 10,465 36
292
#3
10,461 126
293 10,447 15
294 10,443 4
295 10,438 9
296 10,409 13
297 10,392 61
298 10,374 48
299 10,312 43
300 10,311 31