IMDbPollStats
IMDb Polls - Choices
Reset
Showing 1 to 100 of 98,759 choices
# Choice Votes Polls Authors
1 183,729 201 71
2 140,654 178 69
3 112,460 237 68
4 93,728 163 56
5 91,628 215 66
6 84,847 226 75
7 78,497 184 67
8 75,364 36 21
9 74,482 87 39
10 71,570 161 63
11 70,720 109 42
12 70,200 140 57
13 60,088 195 70
14 59,306 120 44
15 58,707 73 41
16 56,850 140 61
17
55,039 173 67
18 54,105 170 63
19 53,571 142 57
20 47,967 188 64
21 46,786 148 62
22 46,165 167 66
23 45,751 132 59
24 44,312 145 61
25 44,095 134 61
26 43,858 195 74
27 43,065 65 36
28 41,931 54 35
29 41,386 172 60
30 41,080 77 37
31 39,426 126 51
32 37,559 94 39
33 37,443 49 20
34 37,264 130 62
35 36,676 34 18
36 36,433 123 61
37 36,029 82 29
38 35,464 142 59
39 34,953 30 19
40 34,938 112 56
41 34,859 109 37
42 34,625 98 53
43 34,065 112 44
44 32,962 79 43
45 32,685 97 49
46 31,893 64 31
47 31,642 108 49
48 31,297 104 52
49 31,291 63 32
50 31,266 139 62
51 31,248 68 30
52 30,846 136 58
53 30,726 134 58
54 30,699 128 57
55 30,511 74 35
56 30,054 131 60
57 29,632 106 51
58 29,593 17 13
59 29,532 73 37
60
#1
29,529 155 56
61 29,495 76 37
62 29,485 142 60
63 29,376 50 31
64 29,060 162 56
65 29,023 55 33
66
#2
28,805 147 59
67 28,569 25 18
68 28,320 98 55
69 28,196 95 47
70 27,765 134 46
71 27,460 69 38
72 26,900 80 37
73 26,867 51 28
74 26,758 23 13
75 26,309 64 37
76 25,702 30 18
77 24,969 76 35
78 24,635 92 50
79 24,437 65 31
80 24,146 19 17
81 23,943 93 38
82 23,646 27 14
83 23,570 77 44
84 23,497 170 59
85 23,490 135 53
86 23,238 86 46
87 23,157 67 38
88 22,270 96 47
89 22,145 102 49
90 22,005 64 34
91 21,911 121 48
92 21,758 113 52
93 21,663 70 42
94 21,368 16 15
95 21,242 66 28
96 21,223 26 18
97 20,941 89 53
98 20,809 69 42
99 20,784 121 59
100 20,592 77 39